信陽市人民政府
關于發布市本級2022年度國有建設用地
供應計劃的通知
浉河、平橋區人民政府,各管理區管委會,市政府有關部門:
根據國土資源部《國有建設用地供應計劃編制規范》(試行)(國土資發〔2010〕117號)規定,結合信陽市社會經濟發展實際,現將市本級2022年度國有建設用地供應計劃下發給你們,望遵照執行。
附件:信陽市市本級2022年度國有建設用地供應計劃表
2022年7月13日
附 件
信陽市市本級2022年度國有建設用地供應計劃表
單位:公頃
用途 轄區 | 合計 | 商服 用地 | 工礦倉儲用地 | 住宅用地 | 公共管理與公共服務用地 | 交通運輸用地 | 水域及水利設施用地 | 特殊 用地 | ||||
小計 | 廉租房用地 | 經濟適用房用地 | 商品房 用地 | 其他 用地 | ||||||||
合計 | 1033.54 | 47.18 | 377.19 | 260.08 | 241.08 | 19.00 | 160.06 | 159.48 | 29.55 | |||
浉河區 | 204.74 | 105.88 | 83.99 | 83.99 | 14.87 | |||||||
平橋區(不含明港鎮) | 297.18 | 1.35 | 50.17 | 30.95 | 30.95 | 98.34 | 115.37 | 1.00 | ||||
羊山新區 | 100.94 | 8.67 | 38.55 | 50.76 | 50.76 | 2.96 | ||||||
信陽高新區 | 224.83 | 7.76 | 145.12 | 14.15 | 14.15 | 13.69 | 44.11 | |||||
南灣風景區 | 85.73 | 26.66 | 11.80 | 11.80 | 33.59 | 13.68 | ||||||
雞公山 管理區 | 58.81 | 2.74 | 1.24 | 49.17 | 49.17 | 5.66 | ||||||
上天梯 管理區 | 51.95 | 32.95 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
明港鎮 | 9.36 | 3.28 | 0.26 | 0.26 | 5.82 |
掃一掃在手機打開當前頁